таблица | календарь | результаты
Открытое Всероссийское соревнование по хоккею среди команд Высшей лиги. Дивизион Запад.
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | РШ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дизель (Пенза) | 54 | 37 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | +86 | 166 - 80 | 121 |
| 2 | Крылья Советов (Москва) | 54 | 27 | 1 | 7 | 3 | 2 | 14 | +44 | 187 - 143 | 102 |
| 3 | Химик (Воскресенск) | 54 | 28 | 2 | 4 | 4 | 0 | 16 | +12 | 165 - 153 | 100 |
| 4 | Титан (Клин) | 54 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | +18 | 188 - 170 | 89 |
| 5 | ХК Рязань (Рязань) | 54 | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | +4 | 176 - 172 | 85 |
| 6 | ТХК (Тверь) | 54 | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | -10 | 172 - 182 | 77 |
| 7 | ХК ВМФ (Санкт-Петербург) | 54 | 20 | 3 | 3 | 4 | 1 | 23 | +20 | 161 - 141 | 77 |
| 8 | ХК Липецк (Липецк) | 54 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | -7 | 171 - 178 | 73 |
| 9 | ХК Саров (Саров) | 54 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 30 | -48 | 126 - 174 | 57 |
| 10 | ХК Рысь (Можайск) | 54 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 41 | -119 | 114 - 233 | 29 |







