таблица | календарь | результаты
Открытое Всероссийское соревнование по хоккею среди команд Высшей лиги. Дивизион Запад.
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дизель | 2:3Б 2:1Б | 3:1 4:1 1:2 3:0 | 2:0 0:1 | 4:1 6:2 3:2 1:3 | 1:0 7:0 3:2 3:1 | 2:1 2:0 | 4:0 2:0 4:0 2:1 | 4:1 6:1 | 0:1Б 4:0 3:0 8:1 | |
| 2 | Кр.Советов | 4:2 1:2ОТ 2:6 2:1Б | 4:3Б 2:3 | 3:6 4:1 | 2:4 6:5 5:3 4:3ОТ | 2:1 9:3 1:3 2:3ОТ | 2:1 2:1 | 7:3 2:3 4:3 4:3Б | 3:1 3:0 | 4:1 3:6 4:3 6:3 | |
| 3 | Химик | 1:0 2:1 | 2:1 5:4Б 3:2Б 1:5 | 6:1 5:9 1:2 3:4Б | 2:4 4:6 | 4:1 0:6 | 2:1 4:3 5:3 4:1 | 6:2 4:3ОТ | 5:0 5:1 3:1 5:6Б | 5:2 4:3Б 3:1 3:2 | |
| 4 | Титан | 3:6 1:4 0:1 3:2 | 4:1 2:3 2:4 2:3 | 6:4 4:3Б | 4:3ОТ 4:2 | 5:8 3:4 5:2 5:7 | 3:6 6:3 | 5:0 4:0 3:4ОТ 3:4Б | 5:1 1:3 | 5:2 5:1 8:5 8:3 | |
| 5 | ХК Рязань | 1:4 4:2 | 3:0 1:10 | 2:3Б 1:3 2:3 5:4 | 2:0 5:2 4:3 1:3 | 4:1 6:1 | 3:4 4:8 2:3Б 3:2Б | 3:2ОТ 9:3 | 4:5 4:2 2:3 6:4 | 1:0 4:3 7:3 7:1 | |
| 6 | ТХК | 2:3 2:3 | 3:4 3:7 | 2:5 0:4 2:4 3:0 | 4:6 5:6ОТ | 1:3 3:2Б 5:2 3:4Б | 2:0 3:6 | 4:5 4:1 7:6Б 6:1 | 4:1 2:4 3:2 2:6 | 6:2 3:2 | |
| 7 | ХК ВМФ | 4:3ОТ 1:4 4:3 1:2 | 1:2Б 2:3Б 3:1 3:2 | 7:2 1:2 | 1:5 2:3 4:2 2:5 | 4:5 3:4ОТ | 4:1 4:5 4:3Б 2:4 | 6:1 1:4 | 1:3 3:4Б | 1:3 4:1 | |
| 8 | ХК Липецк | 5:4Б 2:6 | 3:1 2:4 | 8:2 7:3 1:2 6:3 | 5:2 7:1 | 4:1 4:5 3:0 3:0 | 3:5 3:5 | 0:2 2:4 1:4 2:4 | 1:3 2:0 3:2 9:2 | 1:0 4:2 | |
| 9 | ХК Саров | 0:5 0:4 4:3ОТ 1:2 | 5:2 2:3Б 3:5 2:5 | 2:4 0:1 | 1:2 4:2 2:4 4:3Б | 3:5 1:2 | 3:5 2:3Б | 1:2ОТ 1:2ОТ 3:2 0:3 | 1:2 5:1 | 4:2 4:3ОТ | |
| 10 | ХК Рысь | 2:4 2:3 | 2:8 3:6 | 0:3 2:3ОТ | 2:3 2:3 | 4:3 4:2 | 4:1 0:2 3:4 1:7 | 0:4 3:4Б 2:6 0:8 | 4:3 3:4 1:8 3:13 | 4:3 2:3 4:3Б 1:3 |








