таблица | календарь | результаты
Открытое Всероссийское соревнование по хоккею среди команд Высшей лиги. Дивизион Восток.
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | РШ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Югра (Ханты-Мансийск) | 42 | 30 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | +60 | 148 - 88 | 100 |
| 2 | Газовик (Тюмень) | 42 | 23 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | +47 | 133 - 86 | 83 |
| 3 | Южный Урал (Орск) | 42 | 17 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 0 | 97 - 97 | 64 |
| 4 | Зауралье (Курган) | 42 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | -6 | 121 - 127 | 61 |
| 5 | Мечел (Челябинск) | 42 | 14 | 1 | 3 | 0 | 4 | 20 | -32 | 97 - 129 | 54 |
| 6 | Ермак (Ангарск) | 42 | 13 | 3 | 1 | 5 | 2 | 18 | -20 | 98 - 118 | 54 |
| 7 | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 42 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | -28 | 107 - 135 | 44 |
| 8 | Спутник (Нижний Тагил) | 42 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | -21 | 118 - 139 | 44 |







