Сезон: 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005
Итоговая статистика первого этапа
Информация берётся из официальных протоколов и обновляется по мере их поступления.
В таблице статистики полевых игроков при нажатии на ссылку в заголовке столбца будет произведена сортировка по этому столбцу.
| # | Имя | Статус | И | Гп | Время | Кн | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черепанов Денис | 19 | 55 | 1102'39" | 2.99 | 2 | |
| 40 | Лобанов Евгений | 41 | 84 | 2289'31" | 2.20 | 8 | |
| без вратаря | 7 | 0 | 2'58" |
| п.п. | А | # | Имя | Статус | И | Г | П | О | ОИ | +/- | Ш | ШИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | з | 2 | Миньков Евгений | отзаявлен | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | -2 | 4 | 1.00 |
| 2 | з | 2 | Долманов Алексей | дозаявлен | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | -1 | 10 | 1.25 |
| 3 | з | 3 | Мильто Сергей | отзаявлен | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -9 | 0 | 0.00 |
| 4 | з | 4 | Стонкус Алексей | дозаявлен | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | -1 | 2 | 0.40 |
| 5 | з | 4 | Орешкин Сергей | отзаявлен | 22 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | -5 | 8 | 0.36 |
| 6 | з | 5 | Петров Евгений | дозаявлен | 32 | 0 | 3 | 3 | 0.09 | -2 | 48 | 1.50 |
| 7 | з | 6 | Борисенко Руслан | дуб (отз) | 20 | 1 | 2 | 3 | 0.15 | -7 | 16 | 0.80 |
| 8 | з | 7 | Мартынов Дмитрий | 43 | 0 | 5 | 5 | 0.12 | 0 | 54 | 1.26 | |
| 9 | з | 12 | Симонов Сергей | 52 | 6 | 7 | 13 | 0.25 | 5 | 52 | 1.00 | |
| 10 | з | 13 | Кривоножкин Алексей | дозаявлен | 32 | 4 | 13 | 17 | 0.53 | 17 | 46 | 1.44 |
| 11 | з | 23 | Ладыгин Николай | дублер | 36 | 1 | 4 | 5 | 0.14 | -5 | 16 | 0.44 |
| 12 | з | 25 | Шакаримов Виктор | 51 | 0 | 7 | 7 | 0.14 | -17 | 20 | 0.39 | |
| 13 | з | 28 | Рыбалко Михаил | дуб (отз) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 2 | 1.00 |
| 14 | з | 31 | Галкин Вадим | отзаявлен | 28 | 0 | 4 | 4 | 0.14 | -3 | 30 | 1.07 |
| 15 | з | 32 | Катулис Артурас | 56 | 8 | 10 | 18 | 0.32 | -4 | 58 | 1.04 | |
| 16 | з | 36 | Панфилов Кирилл | отзаявлен | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0.00 |
| 17 | з | 38 | Тихомиров Вадим | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 10 | 0.77 | |
| 18 | з | 39 | Рыбалко Максим | дуб (отз) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 2 | 2.00 |
| 19 | з | 39 | Куликов Виктор | дозаявлен | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -7 | 18 | 0.62 |
| 20 | н | 8 | Тимерташев Андрей | 56 | 8 | 8 | 16 | 0.29 | -7 | 46 | 0.82 | |
| 21 | н | 9 | Борисенко Павел | дуб (отз) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 2 | 0.33 |
| 22 | н | 10 | Марушев Дмитрий | 37 | 3 | 0 | 3 | 0.08 | -9 | 34 | 0.92 | |
| 23 | н | 11 | Степанов Игорь | 56 | 15 | 13 | 28 | 0.50 | 9 | 68 | 1.21 | |
| 24 | н | 13 | Савельев Михаил | дуб (отз) | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | -10 | 14 | 0.78 |
| 25 | н | 14 | Долгих Роман | дозаявлен | 20 | 1 | 7 | 8 | 0.40 | 4 | 6 | 0.30 |
| 26 | н | 16 | Горбачев Сергей | 50 | 8 | 10 | 18 | 0.36 | -5 | 40 | 0.80 | |
| 27 | н | 17 | Федяшев Николай | 53 | 6 | 5 | 11 | 0.21 | -8 | 32 | 0.60 | |
| 28 | н | 18 | Рафиков Рустем | дозаявлен | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | -3 | 8 | 0.57 |
| 29 | н | 19 | Рябинин Алексей | отзаявлен | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | -5 | 10 | 0.83 |
| 30 | н | 21 | Махоткин Илья | 31 | 2 | 5 | 7 | 0.23 | -8 | 30 | 0.97 | |
| 31 | н | 22 | Коротеев Денис | дозаявлен | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 4 | 0.50 |
| 32 | н | 22 | Яковлев Игорь | отзаявлен | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | -3 | 6 | 0.60 |
| 33 | н | 24 | Науров Александр | 52 | 11 | 13 | 24 | 0.46 | 4 | 42 | 0.81 | |
| 34 | н | 26 | Ковалев Владимир | отзаявлен | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | -2 | 4 | 0.31 |
| 35 | н | 29 | Киселев Денис | 49 | 5 | 1 | 6 | 0.12 | -11 | 12 | 0.24 | |
| 36 | н | 30 | Киселев Сергей | дозаявлен | 34 | 9 | 13 | 22 | 0.65 | 17 | 34 | 1.00 |
| 37 | н | 33 | Чулков Евгений | 54 | 15 | 17 | 32 | 0.59 | 21 | 40 | 0.74 | |
| 38 | н | 34 | Максимов Александр | 56 | 7 | 11 | 18 | 0.32 | -3 | 40 | 0.71 | |
| 39 | н | 35 | Сафонов Александр | дублер | 18 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | -4 | 6 | 0.33 |
| 40 | н | 37 | Рахматуллин Роман | отзаявлен | 17 | 0 | 3 | 3 | 0.18 | -3 | 2 | 0.12 |
| 41 | н | 47 | Гусаров Максим | дозаявлен | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0.00 |
И - количество проведённых игр (согласно заявки и если выходил на лёд)
Время - суммарное количество минут (') и секунд (") проведенных на льду в сезоне
Кн - коэффициент непробиваемости (среднее количество пропущенных шайб за условную игру)
А - амплуа (в - вратарь, з - защитник, н - нападающий)
Г - количество заброшенных шайб (для вратарей Гп - количество пропущенных шайб)
П - количество результативных передач
О - количество очков (гол + пас)
ОИ - количество очков в среднем за игру
+/- - разница забитых и пропущенных шайб за время, пока игрок непосредственно находился на льду (не учитываются шайбы, заброшенные в большинстве и пропущенные в меньшинстве)
Ш - количество штрафных минут
ШИ - количество штрафных минут в среднем за игру








