Состав команды
Сезон: 2015/2016 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05
Вратари# | Имя | Дата р. | Рост | Вес | Фото |
---|
20 | Шевченко Виктор | 15.06.1987 | 177 | 74 | |
37 | Черепанов Денис | 21.03.1982 | 186 | 89 | |
40 | Базылеев Иван | 01.03.1984 | | | |
Защитники
# | Имя | Дата р. | Рост | Вес | Фото |
---|
2 | Мартынов Дмитрий | 14.06.1982 | | | |
3 | Масленников Максим | 08.02.1979 | 182 | 83 | |
12 | Симонов Сергей | 20.05.1974 | 190 | 104 | |
15 | Кривоножкин Алексей | 05.06.1974 | 177 | 80 | |
17 | Соколов Павел | 01.04.1983 | 179 | 78 | |
25 | Шакаримов Виктор | 13.10.1986 | 180 | 83 | |
26 | Иванов Константин | 03.01.1983 | | | |
31 | Рыбаков Павел | 17.10.1980 | 182 | 85 | |
35 | Будкин Александр | 08.09.1986 | 193 | | |
39 | Жвачкин Леонид | 24.02.1983 | 193 | 90 | |
Нападающие
# | Имя | Дата р. | Рост | Вес | Фото |
---|
8 | Лапенков Евгений | 01.08.1984 | 192 | 85 | |
9 | Нагорных Дмитрий | 01.02.1976 | 183 | 84 | |
10 | Мифтахов Айдар | 17.07.1981 | | | |
11 К | Степанов Игорь | 03.08.1970 | 177 | 75 | |
14 | Комиссаров Кирилл | 17.01.1983 | 177 | 78 | |
16 А | Горбачев Сергей | 24.10.1975 | 187 | 105 | |
21 | Коннов Дмитрий | 11.01.1978 | 185 | 86 | |
22 | Цыруль Дмитрий | 02.01.1979 | 181 | 80 | |
23 | Федяшев Николай | 22.03.1983 | 181 | 82 | |
24 | Мартынюк Денис | 26.07.1979 | 183 | 85 | |
27 | Рафиков Рустем | 06.06.1985 | 178 | 84 | |
28 | Киселев Денис | 17.02.1986 | 181 | 71 | |
29 | Доника Виталий | 12.05.1982 | 179 | 84 | |
30 | Поздняков Владимир | 25.09.1980 | 180 | 82 | |
32 | Хромов Евгений | 21.12.1981 | 186 | 81 | |
33 | Чулков Евгений | 14.06.1977 | 181 | 86 | |
34 | Юнусов Эльдар | 13.07.1985 | | | |
36 | Орлов Максим | 31.03.1981 | | | |
38 | Сафонов Александр | 31.05.1986 | | | |
- Главный тренер – Белоусов Валерий Васильевич, МС СССР, 26.01.1954
- Старший тренер – Лукошин Анатолий Дмитриевич, МС СССР, 28.04.1951
- Тренер – Жебровский Сергей Валерьевич, МС СССР, 16.06.1963
Отзаявлены
Амплуа |
Имя |
В клуб |
Фото |
вратарь | Фаизов Радмир | Динамо (Минск) | |
вратарь | Хорошун Сергей | Торпедо (Нижний Новгород) | |
защитник | Великов Максим | ХК МВД (Тверь) | |
защитник | Долгов Юрий | ХК МВД (Тверь) | |
защитник | Жмаев Александр | Мечел (Челябинск) | |
защитник | Кутейкин Андрей | Нефтяник (Лениногорск) | |
защитник | Леонтьев Олег | Химволокно (Могилев) | |
нападающий | Бутурлин Михаил | Витязь (Чехов) | |
нападающий | Ермаков Александр | Зауралье (Курган) | |
нападающий | Максименко Андрей | Нефтяник (Альметьевск) | |
нападающий | Обрежа Дмитрий | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | |
нападающий | Шивиц Митя | Керамин (Минск) | |
главный тренер | Цыгуров Геннадий Федорович, ЗТ СССР, ЗТ РФ | ХК МВД (Тверь) | |
тренер | Цыгуров Денис Геннадиевич, МС МК | | |
* — Игроки, заявленные за "Кристалл-2".
Все фотографии выложены в уменьшенном размере. Для получения по почте полного варианта обращайтесь к администраторам сайта.