Сезон: 2015/2016 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05
# | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кр.Советов | 4:1 3:1 | 5:2 2:2 | 5:2 2:5 | 1:3 1:4 | 2:5 5:2 | 3:1 2:3 | 2:1 7:2 | 4:1 4:3 | 8:3 4:2 | 4:2 2:3 | 2:3 5:0 | 6:3 7:1 | 4:3 4:1 | 3:2 4:0 | |
2 | Дизель | 1:2 2:4 | 5:2 1:2* | 2:2 0:1 | 3:1 2:1 | 3:1 2:2 | 3:2 5:2 | 3:4 3:2 | 3:2 4:1 | 2:3 5:1 | 3:0 4:3* | 4:1 4:5* | 8:2 2:0 | 5:1 4:0 | 2:2 7:4 | |
3 | Нефтяник А | 4:2 1:2* | 2:1 5:2 | 5:2 5:3 | 2:0 3:2* | 4:2 4:5 | 3:0 2:3 | 3:0 4:2 | 2:0 3:3 | 5:0 3:1 | 3:0 2:2 | 5:0 9:3 | 7:3 4:2 | 5:2 3:1 | 5:1 5:0 | |
4 | Химик | 1:1 1:4 | 1:4 1:2 | 2:0 4:2 | 6:4 5:0 | 4:2 1:2 | 3:1 4:3* | 0:2 3:1 | 1:0 3:0 | 4:3 2:1 | 3:1 4:2 | 3:1 4:5* | 3:2* 5:1 | 6:1 5:2 | 5:1 4:1 | |
5 | Торпедо НН | 3:3 3:2 | 0:2 2:0 | 2:2 3:2 | 1:1 1:2 | 1:3 2:2 | 4:0 0:2 | 5:3 3:4 | 2:0 2:2 | 2:1* 5:1 | 2:1* 4:1 | 6:2 6:1 | -:+ 8:4 | 5:1 4:0 | 5:0 7:1 | |
6 | ХК Дмитров | 2:3 1:2* | 3:5 1:3 | 1:2 4:2 | 4:2 4:5* | 2:1 3:3 | 5:1 4:2 | 4:0 3:0 | 2:1 1:2 | 2:2 3:1 | 0:0 5:2 | 4:1 8:0 | 1:1 3:1 | 7:0 2:0 | 0:0 2:1 | |
7 | ХК Липецк | 3:4* 2:1 | 1:0 3:4 | 4:2 1:0 | 1:2 2:3 | 0:4 2:3* | 3:2 2:2 | 0:2 0:3 | 2:1 0:1 | 2:0 1:5 | 3:1 4:4 | 4:1 4:1 | 7:0 2:1 | 7:1 3:3 | 1:1 2:1 | |
8 | Нефтяник Л | 1:3 0:2 | 3:4 3:2 | 1:6 2:4 | 0:5 4:2 | 2:1 1:1 | 3:4 5:2 | 3:1 3:5 | 2:1 5:0 | 3:0 1:3 | 2:2 2:5 | 4:1 3:7 | 5:2 2:1 | 5:2 2:0 | 8:2 0:0 | |
9 | Ижсталь | 3:1 3:5 | 1:2 -:+ | 2:4 0:1 | 1:4 2:2 | 0:2 0:4 | 2:0 1:0 | 3:1 1:2 | 2:2 1:3 | 4:3 3:1 | 3:3 4:1 | 1:1 5:1 | 3:2 3:1 | 5:1 3:3 | 4:1 5:2 | |
10 | Кристалл С | 2:5 4:1 | 3:2 0:7 | 3:1 1:4 | 1:1 2:4 | 2:3 1:0 | 4:3 3:2 | 1:1 0:3 | 3:1 1:0 | 3:3 1:4 | 4:3* 3:1 | 0:1 4:2 | 4:1 5:3 | 2:0 4:2 | 3:1 0:1* | |
11 | ХК Белгород | 1:7 3:4 | 2:2 2:3 | 3:4 3:2 | 2:3 2:5 | 1:4 1:2 | 1:3 3:5 | 3:2 1:4 | 3:2 2:4 | 0:4 2:2 | 1:0 1:3 | 2:0 5:1 | 4:1 2:3 | 5:1 2:1 | 3:1 3:1 | |
12 | Капитан | 1:5 1:5 | 3:4 1:7 | 0:4 4:2 | 1:3 3:2 | 1:6 1:4 | 2:5 2:6 | 2:2 1:3 | 1:4 2:3* | 5:3 0:2 | 1:1 3:0 | 3:2 1:2 | 5:2 4:0 | 6:3 3:1 | 5:5 3:1 | |
13 | ЦСК ВВС | 0:3 1:2 | 0:1 0:2 | 3:1 3:5 | 2:3 5:2 | 1:4 1:2 | 2:3* 8:4 | 3:2 2:2 | 2:5 6:4 | 0:2 1:2 | 2:3 1:0 | 0:2 3:3 | 2:1 4:4 | 1:2 6:0 | 4:3 1:0 | |
14 | Спартак СПб | 6:4 2:8 | 3:4 1:3 | 5:2 1:3 | 1:1 0:2 | 0:3 0:5 | 1:4 2:1 | 2:2 2:6 | 5:2 2:2 | 1:1 3:4 | 5:5 3:2 | 3:2* 2:3* | 3:4* 7:2 | 2:4 3:7 | 3:2* 1:2 | |
15 | Олимпия | 4:6 1:2 | 1:5 1:3 | 0:3 1:3 | 3:2 2:1 | 0:5 1:3 | 4:8 0:4 | 0:4 0:1 | 2:3* 5:4 | 0:2 1:2* | 2:2 1:5 | 0:3 0:2 | 0:2 1:3 | 0:3 4:2 | 4:2 2:5 |
* — Результат достигнут в овертайме