Сезон: 2015/2016 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05
# | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК МВД | 2:0 3:3 | 4:1 4:3 | 7:2 2:1 | 2:4 5:1 | 3:1 2:1 | 0:0 1:3 | 3:2 4:3 | 4:1 3:1 | 3:0 4:3 | 4:1 3:1 | 4:1 3:1 | 9:2 4:1 | 1:0 5:1 | |
2 | Торпедо НН | 1:0 3:1 | 1:1 0:0 | 5:2 5:1 | 3:1 3:1 | 1:0 1:3 | 2:3 1:1 | 4:1 2:1 | 4:1 2:1* | 6:2 5:0 | 5:1 2:0 | 6:3 6:1 | 5:1 9:1 | 5:0 3:2 | |
3 | Нефтяник А | 1:2 1:1 | 2:0 3:5 | 5:6 3:0 | 4:1 2:1 | 2:0 3:0 | 7:0 2:0 | 2:0 1:3 | 1:0 6:1 | 6:2 2:2 | 2:1 2:0 | 2:2 2:0 | 7:1 6:2 | 9:1 8:1 | |
4 | Витязь | 2:1 2:3 | 3:3 3:2 | 4:3 2:0 | 3:1 5:3 | 2:2 3:1 | 2:3* 6:1 | 5:3 2:1 | 3:1 3:0 | 5:1 4:0 | 0:1* 3:2 | 2:4 4:1 | 5:2 3:2 | 6:0 6:2 | |
5 | Кристалл С | 3:4 3:1 | 2:1* 1:2 | 1:3 1:2 | 3:1 1:0 | 2:1 3:7 | 3:1 3:1 | 5:4* 4:3 | 3:1 1:3 | 4:4 1:2 | 2:3 5:0 | 5:1 3:1 | 2:0 6:1 | 3:1 5:1 | |
6 | Нефтяник Л | 1:1 2:1 | 1:0 2:0 | 0:1 3:5 | 2:6 2:1 | 2:2 7:2 | 2:0 1:4 | 5:1 1:3 | 4:2 8:2 | 3:2 3:2 | 4:2 4:1 | 2:0 3:1 | 4:2 9:0 | 3:1 1:2 | |
7 | Кр.Советов | 2:2 1:2 | 2:4 1:5 | 4:2 3:6 | 5:2 4:2 | 5:2 4:5 | 3:5 0:2 | 5:5 7:1 | 2:0 4:2 | 8:1 3:4* | 3:1 6:1 | 3:1 2:1 | 0:1 4:3 | 7:1 3:2 | |
8 | Дизель | 0:2 1:1 | 0:1 1:3 | 3:1 4:1 | 1:3 2:2 | 2:3 0:2 | 4:2 2:3 | 3:2 4:5 | 2:0 3:2 | 6:0 4:3 | 5:0 3:1 | 6:1 2:0 | 7:1 3:2 | 4:0 4:2 | |
9 | ЦСК ВВС | 1:2 1:4 | 2:4 2:1 | 2:4 2:4 | 1:2 2:5 | 0:1 0:3 | 1:2* 5:2 | 1:3 1:1 | 4:3 2:1 | 2:0 2:3 | 6:1 4:3 | 4:2 4:1 | 7:2 6:1 | 2:1 2:1 | |
10 | ХК Липецк | 1:3 2:4 | 1:2 2:3 | 0:2 2:4 | 2:4 0:1 | 0:1 2:0 | 0:3 2:0 | 2:2 3:2 | 3:2 1:2 | 1:1 2:0 | 0:1 3:2* | 5:3 6:1 | 2:1 2:3 | 4:0 1:4 | |
11 | ХК Белгород | 1:4 1:4 | 2:3 1:6 | 1:2 1:5 | 2:3* 0:4 | 1:3 1:8 | 2:1 4:6 | 4:2 2:3 | 1:3 2:6 | 0:2 4:5 | 1:3 3:2* | 1:2 2:1 | 6:3 6:4 | 1:2* 4:3 | |
12 | Спартак СПб | 2:3 2:3 | 2:3 0:2 | 1:4 5:11 | 2:1 1:2 | 3:5 1:2 | 2:3 1:2 | 1:2 3:3 | 2:6 1:4 | 3:2 3:1 | 2:1 2:4 | 3:2 2:3 | 1:0 3:3 | 3:3 8:3 | |
13 | Кристалл Э | 1:2 1:3 | 1:4 0:9 | 0:6 2:3 | 2:5 6:3 | 1:6 0:3 | 2:4 5:1 | 3:2 1:3 | 2:4 4:0 | 1:0 1:4 | 3:1 2:4 | 4:5* 2:2 | 4:1 2:7 | 3:0 6:0 | |
14 | Олимпия | 1:3 1:1 | 0:4 1:3 | 3:1 0:2 | 1:2 4:5 | 1:3 2:4 | 0:3 0:3 | 0:7 2:5 | 2:2 3:5 | 2:0 0:3 | 3:5 1:2* | 2:5 4:2 | 1:4 3:3 | 5:3 5:3 |
* — Результат достигнут в овертайме