Сезон: 2015/2016 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05
# | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо НН | 5:0 2:2 | 7:4 3:1 | 7:1 6:1 | 2:0 9:0 | 9:1 6:1 | 6:1 8:2 | 7:2 5:2 | 3:2 5:4 | 7:1 5:0 | 6:2 7:2 | 8:1 7:2 | 5:0 4:0 | +:- +:- | |
2 | Химик | 2:4 1:5 | 6:3 2:4 | 6:2 1:1 | 3:3 5:1 | 7:3 5:1 | 4:1 3:1 | 3:2 5:2 | 6:1 3:0 | 5:6 3:2 | 5:4 8:3 | 10:0 2:1 | 1:1 6:2 | +:- +:- | |
3 | ХК Дмитров | 4:4 5:2 | 2:2 1:3 | 1:7 2:1 | 1:3 2:3 | 3:2 4:4 | 5:5 2:1 | 3:4* 6:1 | 3:2* 0:1 | 4:1 7:3 | 3:1 2:0 | 5:2 8:3 | 4:2 2:1 | 9:1 4:1 | |
4 | Нефтяник А | 4:1 3:3 | 0:1 2:1* | 3:4* 3:0 | 5:3 4:0 | 1:0* 3:2 | 1:0 2:1 | 5:1 3:0 | 4:1 6:3 | 5:1 1:1 | 5:1 2:1 | 5:0 5:1 | 7:2 4:2 | +:- +:- | |
5 | Дизель | 4:3 1:6 | 3:2 2:3 | 5:3 2:5 | 2:3* 4:2 | 4:2 2:3* | 3:1 2:0 | 2:3 2:0 | 2:3 3:1 | 3:1 3:2 | 7:1 5:2 | 4:4 7:3 | 4:1 5:2 | 5:0 1:1 | |
6 | ХК Белгород | 1:5 4:4 | 1:2* 1:2 | 1:2 2:3 | 3:4 1:1 | 3:5 3:3 | 3:2 4:3 | 3:4* 3:4 | 3:2 4:1 | 5:2 3:2 | 2:0 3:2 | 3:1 8:3 | 3:1 7:5 | 4:3 4:3 | |
7 | Кристалл С | 0:2 2:4 | 1:1 3:6 | 1:2 2:1 | 3:3 0:0 | 5:1 3:1 | 4:5* 1:4 | 1:4 1:1 | 3:1 3:1 | 1:2 3:2 | 4:1 5:2 | 1:2 4:2 | 3:2 2:2 | 5:1 4:2 | |
8 | ЦСК ВВС | 1:3 1:6 | 0:1* 2:6 | 0:1 2:3 | 1:0 7:5 | 2:1 2:3 | 4:2 0:2 | 2:1 2:2 | 2:3 1:4 | 3:1 0:3 | 0:4 1:1 | 4:3* 4:1 | 3:1 5:2 | 5:0 4:1 | |
9 | Нефтяник Л | 1:7 2:3 | 2:5 1:5 | 3:1 2:4 | 2:2 2:2 | 2:0 4:4 | 4:5 2:1 | 1:2 1:3 | 2:0 3:4 | 2:4 4:3 | 4:1 0:4 | 4:1 2:1 | 1:4 9:0 | +:- +:- | |
10 | Титан | 4:7 2:5 | 4:3 1:3 | 1:5 0:4 | 3:4 3:3 | 2:2 2:7 | 2:5 5:2 | 0:5 1:3 | 4:7 3:0 | 2:2 1:2 | 2:0 7:2 | 1:4 7:5 | 4:2 4:3 | 4:0 4:2 | |
11 | Кристалл Э | 3:2 2:2 | 1:8 2:3 | 2:4 1:3 | 2:6 2:5 | 3:1 4:5 | 4:5 3:1 | 3:4 2:2 | 3:3 6:4 | 4:2 5:4* | 1:7 4:4 | 4:3 1:3 | 4:1 3:4* | 3:4* 2:0 | |
12 | Олимпия | 2:5 3:3 | 2:6 3:5 | 1:2 2:3 | 0:8 2:2 | 2:2 1:2 | 4:3 1:3 | 2:3 1:3 | 1:2 3:2 | 1:4 1:6 | 4:0 0:5 | 2:1* 0:3 | 2:0 3:0 | +:- +:- | |
13 | Капитан | 2:6 4:9 | 2:5 2:9 | 2:6 2:7 | 1:4 1:5 | 4:2 5:4* | 5:7 4:9 | 2:2 2:4 | 1:2 3:5 | 5:0 0:1 | 2:4 1:2 | 2:2 1:1 | 3:1 1:1 | 2:2 5:3 | |
14 | Спартак СПб | 0:9 1:10 | 3:9 2:2 | 2:4 4:6 | 0:4 1:5 | 0:1 2:5 | -:+ -:+ | 1:3 0:5 | 0:2 5:1 | 2:3 0:6 | 5:2 4:5 | -:+ -:+ | 3:5 4:5* | 4:4 5:4* |
* — Результат достигнут в овертайме