Сезон: 2015/2016 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05
1/16 финала. 5, 6, 9, 10, 13 марта 2010 года | ||
---|---|---|
ТХК (Тверь) | Ермак (Ангарск) | 4:3, 5:4 ОТ, 2:3 ОТ, 6:5 |
Южный Урал (Орск) | Прогресс (Глазов) | 9:2, 0:1, 4:1, 3:1 |
ХК Рязань (Рязань) | Кристалл (Саратов) | 2:3 ОТ, 3:1, 2:4, 4:2, 3:2 |
Зауралье (Курган) | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 1:2, 4:0, 1:3, 6:7 ОТ |
Мечел (Челябинск) | Газпром-ОГУ (Оренбург) | 2:1, 6:1, 4:2 |
Нефтяник (Альметьевск) | Спутник (Нижний Тагил) | 7:6 Б, 6:3, 4:6, 4:3 ОТ |
Ариада-Акпарс (Волжск) | ХК ВМФ (Санкт-Петербург) | 3:1, 4:1, 2:1 ОТ |
Титан (Клин) | ХК Липецк (Липецк) | 5:1, 4:3, 2:3 Б, 5:1 |
1/8 финала. 17, 18, 21, 22, 25 марта 2010 года | ||
Торос (Нефтекамск) | ТХК (Тверь) | 4:2, 4:2, 3:5, 4:2 |
Ижсталь (Ижевск) | Южный Урал (Орск) | 2:0, 2:3, 2:1, 1:8, 1:0 ОТ |
Молот-Прикамье (Пермь) | ХК Рязань (Рязань) | 5:2, 10:3, 7:3 |
Газовик (Тюмень) | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 5:3, 4:1, 2:0 |
Югра (Ханты-Мансийск) | Мечел (Челябинск) | 1:2 ОТ, 4:0, 4:2, 5:6, 2:1 |
Химик (Воскресенск) | Нефтяник (Альметьевск) | 5:3, 4:3, 2:3, 2:4, 1:2 |
Дизель (Пенза) | Ариада-Акпарс (Волжск) | 3:2 ОТ, 0:3, 2:1 Б, 4:1 |
Крылья Советов (Москва) | Титан (Клин) | 5:6 Б, 3:2, 6:3, 2:6, 1:2 |
1/4 финала. 29, 30 марта, 2, 3, 6 апреля 2010 года | ||
Торос (Нефтекамск) | Ижсталь (Ижевск) | 1:0, 1:2 ОТ, 1:0, 3:1 |
Молот-Прикамье (Пермь) | Газовик (Тюмень) | 2:4, 5:4, 1:0, 2:4, 5:2 |
Югра (Ханты-Мансийск) | Нефтяник (Альметьевск) | 5:1, 5:2, 3:4 Б, 3:2 |
Дизель (Пенза) | Титан (Клин) | 3:4 ОТ, 6:1, 1:0, 2:0 |
1/2 финала. 10, 11, 14, 15, 18 апреля 2010 года | ||
Торос (Нефтекамск) | Молот-Прикамье (Пермь) | 4:3 ОТ, 2:1, 3:0 |
Югра (Ханты-Мансийск) | Дизель (Пенза) | 4:1, 4:2, 1:4, 2:1 ОТ |
Финал. 22, 23, 26, 27, 30 апреля 2010 года | ||
Торос (Нефтекамск) | Югра (Ханты-Мансийск) | 2:4, 2:3 ОТ, 4:2, 1:2 |
Первые две игры и, при необходимости, пятая, проходят на площадках команд, указанных первыми, третья и четвертая - на площадках команд, указанных вторыми