Сезон: 2015/2016 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05
1/8 финала. 11, 12, 15, 16, 19 марта 2006 года | ||
---|---|---|
Крылья Советов (Москва) | Металлург (Серов) | 2:4, 3:0, 4:2, 5:6, 3:1 |
Мечел (Челябинск) | Торпедо (Н.Новгород) | 2:1, 0:2, 1:2, 1:4 |
Амур (Хабаровск) | ХК Липецк | 3:1, 3:0, 3:2 ОТ |
Нефтяник (Альметьевск) | Энергия (Кемерово) | 2:1, 3:1, 1:2 Б, 1:2, 3:1 |
Трактор (Челябинск) | Нефтяник (Лениногорск) | 5:1, 4:3 ОТ, 10:4 |
Химик (Воскресенск) | Мотор (Барнаул) | 3:1, 3:2, 6:5 |
Дизель (Пенза) | Газовик (Тюмень) | 5:1, 3:2, 4:2 |
Спутник (Нижний Тагил) | ХК Дмитров | 1:0, 2:3 Б, 3:2 ОТ, 5:2 |
1/4 финала. 25, 26, 29, 30 марта, 2 апреля 2006 года | ||
Крылья Советов (Москва) | Торпедо (Н.Новгород) | 5:1, 3:2 ОТ, 1:6, 2:1 |
Амур (Хабаровск) | Нефтяник (Альметьевск) | 2:1 ОТ, 2:1 ОТ, 4:0 |
Трактор (Челябинск) | Химик (Воскресенск) | 8:0, 2:1 ОТ, 4:1 |
Дизель (Пенза) | Спутник (Нижний Тагил) | 3:2 Б, 4:1, 3:4 ОТ, 1:5, 2:1 |
1/2 финала. 7, 8, 11, 12, 15 апреля 2006 года | ||
Крылья Советов (Москва) | Амур (Хабаровск) | 2:1, 2:0, 2:1 ОТ |
Трактор (Челябинск) | Дизель (Пенза) | 2:1, 3:2, 4:2 |
Матчи за третье место. 18, 22 апреля 2006 года | ||
Амур (Хабаровск) | Дизель (Пенза) | 1:1, 4:1 |
Финал. 22, 23, 26, 27, 30 апреля 2006 года | ||
Крылья Советов (Москва) | Трактор (Челябинск) | 2:1 Б, 2:1 Б, 0:3, 2:7, 0:7 |
Первые две игры и, при необходимости, пятая, проходят на площадках команд, указанных первыми, третья и четвертая - на площадках команд, указанных вторыми
По результатам сезона в суперлигу вышли Крылья Советов (Москва) и Трактор (Челябинск)
Первенство России по хоккею. Высшая лига. Кубок Федерации.
1/8 финала. 14, 15, 16 марта 2006 года | ||
---|---|---|
Спартак (С.-Петербург) | Кристалл (Саратов) | -:+, -:+ |
1/8 финала. 14, 17, 18 марта 2006 года | ||
Капитан (Ступино) | ЦСК ВВС (Самара) | 1:3, 4:2, 5:2 |
1/4 финала. 24, 25, 27 марта 2006 года | ||
Капитан (Ступино) | Кристалл (Саратов) | 7:0, 8:0 |
1/4 финала. 24, 27, 28 марта 2006 года | ||
Ижсталь (Ижевск) | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 2:3, 4:1, 3:2 Б |
Южный Урал (Орск) | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | 8:0, 5:2 |
Зауралье (Курган) | Казахмыс (Жез.-Кар.) | 0:7, 3:4 Б |
1/2 финала. 2, 5, 6 апреля 2006 года | ||
Ижсталь (Ижевск) | Капитан (Ступино) | 1:2, 3:0, 3:2 |
Южный Урал (Орск) | Казахмыс (Жез.-Кар.) | 0:3, 3:4 |
Финал. 12, 15, 16, апреля 2006 года | ||
Казахмыс (Жез.-Кар.) | Ижсталь (Ижевск) | 0:1, 1:4 |
Сетка Кубка Федерации в формате pdf
Первые игры проходят на площадках команд, занявших более низкое место на первом этапе, вторые и, при необходимости, третьи - на площадках команд, занявших более высокое место на первом этапе.
Игры 1/8 финала Спартак - Кристалл прошли 14 и 15 марта в Санкт-Петербурге.
Игры 1/4 финала Капитан - Кристалл прошли 24 и 25 марта в Ступино.