| # | Команда | Дивизион | МД | И | О | О/И | Возможный соперник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торос (Нефтекамск) | Центр | 1 | 48 | 116 | 2.42 | ТХК / Ермак |
| 2 | Югра (Ханты-Мансийск) | Восток | 1 | 42 | 100 | 2.38 | Мечел / Газпром-ОГУ |
| 3 | Дизель (Пенза) | Запад | 1 | 54 | 121 | 2.24 | Ариада / ХК ВМФ |
| 4 | Молот-Прикамье (Пермь) | Центр | 2 | 48 | 105 | 2.19 | ХК Рязань / Кристалл С |
| 5 | Газовик (Тюмень) | Восток | 2 | 42 | 83 | 1.98 | Зауралье / Каз.-Торпедо |
| 6 | Крылья Советов (Москва) | Запад | 2 | 54 | 102 | 1.89 | Титан / ХК Липецк |
| 7 | Химик (Воскресенск) | Запад | 3 | 54 | 100 | 1.85 | Нефтяник А / Спутник |
| 8 | Ижсталь (Ижевск) | Центр | 3 | 48 | 86 | 1.79 | Южный Урал / Прогресс |
| 9 | Южный Урал (Орск) | Восток | 3 | 42 | 64 | 1.52 | Прогресс (Глазов) |
| 10 | Нефтяник (Альметьевск) | Центр | 4 | 48 | 85 | 1.77 | Спутник (Нижний Тагил) |
| 11 | Титан (Клин) | Запад | 4 | 54 | 89 | 1.65 | ХК Липецк (Липецк) |
| 12 | Зауралье (Курган) | Восток | 4 | 42 | 61 | 1.45 | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) |
| 13 | ХК Рязань (Рязань) | Запад | 5 | 54 | 85 | 1.57 | Кристалл (Саратов) |
| 14 | Ариада-Акпарс (Волжск) | Центр | 5 | 48 | 75 | 1.56 | ХК ВМФ (Санкт-Петербург) |
| 15 | Мечел (Челябинск) | Восток | 5 | 42 | 54 | 1.29 | Газпром-ОГУ (Оренбург) |
| 16 | ТХК (Тверь) | Запад | 6 | 54 | 77 | 1.43 | Ермак (Ангарск) |
| 17 | Ермак (Ангарск) | Восток | 6 | 42 | 54 | 1.29 | ТХК (Тверь) |
| 18 | Газпром-ОГУ (Оренбург) | Центр | 6 | 48 | 54 | 1.12 | Мечел (Челябинск) |
| 19 | ХК ВМФ (Санкт-Петербург) | Запад | 7 | 54 | 77 | 1.43 | Ариада-Акпарс (Волжск) |
| 20 | Кристалл (Саратов) | Центр | 7 | 48 | 54 | 1.12 | ХК Рязань (Рязань) |
| 21 | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | Восток | 7 | 42 | 44 | 1.05 | Зауралье (Курган) |
| 22 | ХК Липецк (Липецк) | Запад | 8 | 54 | 73 | 1.35 | Титан (Клин) |
| 23 | Спутник (Нижний Тагил) | Восток | 8 | 42 | 44 | 1.05 | Нефтяник (Альметьевск) |
| 24 | Прогресс (Глазов) | Центр | 8 | 48 | 40 | 0.83 | Южный Урал (Орск) |
| 25 | ХК Саров (Саров) | Запад | 9 | 54 | 57 | 1.06 | |
| 26 | ЦСК ВВС (Самара) | Центр | 9 | 48 | 33 | 0.69 | |
| 27 | ХК Рысь (Можайск) | Запад | 10 | 54 | 29 | 0.54 |
Выделение цветом: Команды, попадающие в 1/8, Команды, попадающие в 1/16, Команды, не попадающие в 1/16







